2021年400-410分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单-

搜百科 24 0
今天小编整理了2021年400-410分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

一、高考400-410分能上什么大学数据来源和说明

高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文 小编帮大家整理了2019年在招生录取最低分数线为400-410分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的高考400-410分能上什么大学2020文理科数据。

二、高考文科400-410分能报考哪些大学

1、2019年北京大学在江苏本一批最低录取分数线为409分;2019年北京大学招生批次本一批控制线为339分;2019年江苏文科400-410分的位次为68。

2、2019年中国民航大学在广西 高职 专科 最低录取分数线为410分;2019年中国民航大学招生批次高职专科控制线为180分;2019年广西文科400-410分的位次为44492。

3、2019年桂林理工大学在福建高职专科最低录取分数线为407分;2019年桂林理工大学招生批次高职专科控制线为220分;2019年福建文科400-410分的位次为48097。

4、2019年长春工业大学在广西本二批最低录取分数线为408分;2019年长春工业大学招生批次本二批控制线为388分;2019年广西文科400-410分的位次为44492。

5、2019年长春工业大学在贵州高职专科最低录取分数线为396分;2019年长春工业大学招生批次高职专科控制线为180分;2019年贵州文科400-410分的位次为79760。

序号 考生所在地 年份 高考400-410分大学名单 文理科 录取最低分 最低位次 院校省控制线 录取批次 院校所在地
1 江苏 2019 北京大学 文科 409 29 339 本一批 北京市
2 江苏 2019 清华大学 文科 411 20 339 本一批 北京
3 江苏 2019 复旦大学 文科 405 68 339 本一批 上海
4 江苏 2019 中国人民大学 文科 400 149 339 本一批 北京
5 江苏 2019 上海交通大学 文科 410 25 339 本一批 上海
6 青海 2019 南昌大学 文科 403 5828 160 专科批 江西
7 内蒙古 2019 内蒙古大学 文科 413 23107 160 高职专科 内蒙古
8 广西 2019 河南师范大学 文科 413 41128 388 本二批 河南
9 内蒙古 2019 延边大学 文科 401 24818 160 高职专科 吉林
10 新疆 2019 兰州交通大学 文科 413 - 180 高职专科 甘肃
11 福建 2019 桂林电子科技大学 文科 414 45486 220 高职专科 广西
12 江西 2019 桂林电子科技大学 文科 404 20514 160 高职专科 广西
13 湖北 2019 桂林电子科技大学 文科 412 55380 200 专科批 广西
14 陕西 2019 桂林电子科技大学 文科 406 51616 150 高职专科 广西
15 甘肃 2019 兰州理工大学 文科 415 36959 160 专科批 甘肃
16 广西 2019 黑龙江中医药大学 文科 415 40325 388 本二批 黑龙江
17 内蒙古 2019 山西医科大学 文科 399 25073 160 高职专科 山西
18 湖北 2019 山西医科大学 文科 408 56821 200 专科批 山西
19 广西 2019 中国民航大学 文科 410 42377 180 高职专科 天津
20 内蒙古 2019 桂林理工大学 文科 396 25497 160 高职专科 广西
21 福建 2019 桂林理工大学 文科 407 47523 220 高职专科 广西
22 陕西 2019 桂林理工大学 文科 401 53146 150 高职专科 广西
23 内蒙古 2019 长春工业大学 文科 399 25073 160 高职专科 吉林
24 黑龙江 2019 长春工业大学 文科 411 21476 160 专科批 吉林
25 广西 2019 长春工业大学 文科 408 43189 388 本二批 吉林
26 贵州 2019 长春工业大学 文科 396 85132 180 高职专科 吉林
27 内蒙古 2019 内蒙古科技大学 文科 399 25073 160 高职专科 内蒙古
28 吉林 2019 华北理工大学 文科 401 19783 150 专科批 河北
29 广西 2019 华北理工大学 文科 412 41523 388 本二批 河北
30 青海 2019 青海民族大学 文科 399 6042 160 专科批 青海

三、高考理科405分能报考哪些大学

1、2019年复旦大学上海医学院在江苏本一批最低录取分数线为414分;2019年复旦大学上海医学院招生批次控制线为345分;2019年江苏理科405分的位次为1052。

2、2019年南京大学在江苏本一批最低录取分数线为399分;2019年南京大学招生批次控制线为345分;2019年江苏理科405分的位次为1052。

3、2019年西安交通大学在江苏本一批最低录取分数线为395分;2019年西安交通大学招生批次控制线为345分;2019年江苏理科405分的位次为1052。

4、2019年南昌大学在吉林专科批最低录取分数线为403分;2019年南昌大学招生批次控制线为150分;2019年吉林理科405分的位次为49678。

5、2019年西北师范大学在青海本二批最低录取分数线为405分;2019年西北师范大学招生批次控制线为376分;2019年青海理科405分的位次为9987。

序号 考生所在地 年份 高考405分大学名单 文理科 录取最低分 最低位次 院校省控制线 录取批次 院校所在地
1 江苏 2019 北京大学医学部 理科 407 800 345 本一批 北京
2 江苏 2019 中国科学院大学 理科 410 519 345 本一批 北京
3 江苏 2019 复旦大学上海医学院 理科 414 264 345 本一批 上海
4 江苏 2019 浙江大学 理科 407 800 345 本一批 浙江
5 江苏 2019 中国人民大学 理科 406 919 345 本一批 北京
6 江苏 2019 浙江大学医学院 理科 403 1363 345 本一批 浙江
7 江苏 2019 上海交通大学医学院 理科 410 519 345 本一批 上海
8 江苏 2019 南京大学 理科 399 2275 345 本一批 江苏
9 江苏 2019 武汉大学 理科 395 3492 345 本一批 湖北
10 江苏 2019 中国科学技术大学 理科 406 919 345 本一批 安徽
11 江苏 2019 西安交通大学 理科 395 3492 345 本一批 陕西
12 江苏 2019 同济大学 理科 402 1564 345 本一批 上海
13 江苏 2019 东南大学 理科 398 2535 345 本一批 江苏
14 江苏 2019 北京航空航天大学 理科 397 2820 345 本一批 北京
15 江苏 2019 华东师范大学 理科 395 3492 345 本一批 上海
16 吉林 2019 南昌大学 理科 403 50161 150 专科批 江西
17 福建 2019 南昌大学 理科 397 83916 220 高职专科 江西
18 甘肃 2019 南昌大学 理科 414 70118 160 专科批 江西
19 青海 2019 云南大学 理科 414 9018 407 本一批 云南
20 江苏 2019 上海财经大学 理科 397 2820 345 本一批 上海
21 辽宁 2019 福建师范大学 理科 402 87527 369 本科批 福建
22 青海 2019 江苏大学 理科 410 9451 407 本一批 江苏
23 青海 2019 新疆大学 理科 414 9018 407 本一批 新疆
24 江苏 2019 哈尔滨工业大学(深圳) 理科 395 3492 345 本一批 广东
25 青海 2019 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) 理科 407 9769 407 本一批 新疆
26 青海 2019 福建农林大学 理科 395 11121 376 本二批 福建
27 内蒙古 2019 北京师范大学珠海分校 理科 400 44804 352 本二批 广东
28 青海 2019 西北师范大学 理科 405 9987 376 本二批 甘肃
29 陕西 2019 哈尔滨医科大学 理科 404 107346 150 高职专科 黑龙江
30 青海 2019 广西师范大学 理科 411 9354 376 本二批 广西

以上,就是小编给大家带来的2021年400-410分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单全部内容,希望对大家有所帮助!

抱歉,评论功能暂时关闭!