广东最坑人的四所大学排名名单:广东经济管理学院(排名第1)、广州经济管理学院(排名第2)、广东现代经济管理学院(排名第3)、广州信息科技学院(排名第4)。
注:以上这些都是坑人的虚假大学,也就是臭名昭著的野鸡大学,报考时一定要注意辨别,避免交了高额的学费,耗费了几年青春,最后连文凭都拿不到。
以下是广东录取分数线最低的正规院校名单
一、广东录取分数线最低的十大二本院校名单(本科)
以下10所大学,都是广东省内录取分数整体最低的本科大学,对于高考成绩不是很理想的考生来说,非常适合捡漏!
历史类(2023年)
名次 | 院校 | 所在地 | 性质 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东技术师范大学 | 广东 广州市 | 公办 | 393 / 141311 | 433 |
2 | 广州华立学院 | 广东 广州市 | 民办 | 433 / 96863 | 433 |
3 | 湛江科技学院 | 广东 湛江市 | 民办 | 433 / 96025 | 433 |
4 | 广州工商学院 | 广东 广州市 | 民办 | 433 / 96997 | 433 |
5 | 广东科技学院 | 广东 东莞市 | 民办 | 433 / 96998 | 433 |
6 | 广州商学院 | 广东 广州市 | 民办 | 433 / 96825 | 433 |
7 | 广东理工学院 | 广东 肇庆市 | 民办 | 433 / 96985 | 433 |
8 | 广东工商职业技术大学 | 广东 肇庆市 | 民办 | 433 / 97001 | 433 |
9 | 广州科技职业技术大学 | 广东 广州市 | 民办 | 433 / 96992 | 433 |
10 | 广州华商学院 | 广东 广州市 | 民办 | 434 / 95099 | 433 |
更多数据请查看:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
物理类(2023年)
名次 | 院校 | 所在地 | 性质 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东技术师范大学 | 广东 广州市 | 公办 | 423 / 258543 | 439 |
2 | 广东东软学院 | 广东 佛山市 | 民办 | 439 / 236023 | 439 |
3 | 湛江科技学院 | 广东 湛江市 | 民办 | 439 / 234864 | 439 |
4 | 广州工商学院 | 广东 广州市 | 民办 | 439 / 236072 | 439 |
5 | 广州商学院 | 广东 广州市 | 民办 | 439 / 235813 | 439 |
6 | 广东理工学院 | 广东 肇庆市 | 民办 | 439 / 236084 | 439 |
7 | 广东工商职业技术大学 | 广东 肇庆市 | 民办 | 439 / 236080 | 439 |
8 | 广州科技职业技术大学 | 广东 广州市 | 民办 | 439 / 235906 | 439 |
9 | 广东白云学院 | 广东 广州市 | 民办 | 440 / 233819 | 439 |
10 | 广东科技学院 | 广东 东莞市 | 民办 | 441 / 232514 | 439 |
更多数据请查看:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、广东分数线最低的十大专科学校(公办+民办)
以下广东分数线较低的十大专科院校有些是民办大学,学费较贵,同学们可以根据自己家庭情况选择。
历史类(2023年)
名次 | 院校 | 所在地 | 性质 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东 广州市 | 公办 | 237 / 278601 | 180 |
2 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 广州市 | 民办 | 267 / 265286 | 180 |
3 | 广东碧桂园职业学院 | 广东 清远市 | 民办 | 267 / 265341 | 180 |
4 | 广东交通职业技术学院 | 广东 广州市 | 公办 | 268 / 264823 | 180 |
5 | 顺德职业技术学院 | 广东 佛山市 | 公办 | 271 / 262981 | 180 |
6 | 广东酒店管理职业技术学院 | 广东 东莞市 | 民办 | 274 / 261190 | 180 |
7 | 广东肇庆航空职业学院 | 广东 肇庆市 | 民办 | 282 / 256216 | 180 |
8 | 广东文理职业学院 | 广东 湛江市 | 民办 | 290 / 249788 | 180 |
9 | 广州东华职业学院 | 广东 广州市 | 民办 | 299 / 243043 | 180 |
10 | 广州华南商贸职业学院 | 广东 广州市 | 民办 | 301 / 241393 | 180 |
更多数据请查看:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
物理类(2023年)
名次 | 院校 | 所在地 | 性质 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 广州市 | 民办 | 184 / 408324 | 180 |
2 | 广东碧桂园职业学院 | 广东 清远市 | 民办 | 213 / 406249 | 180 |
3 | 广东酒店管理职业技术学院 | 广东 东莞市 | 民办 | 222 / 405099 | 180 |
4 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东 广州市 | 公办 | 241 / 401282 | 180 |
5 | 广东肇庆航空职业学院 | 广东 肇庆市 | 民办 | 252 / 398014 | 180 |
6 | 广东创新科技职业学院 | 广东 东莞市 | 民办 | 286 / 384195 | 180 |
7 | 广东文理职业学院 | 广东 湛江市 | 民办 | 287 / 384003 | 180 |
8 | 广东南方职业学院 | 广东 江门市 | 民办 | 300 / 377354 | 180 |
9 | 广州华南商贸职业学院 | 广东 广州市 | 民办 | 301 / 376603 | 180 |
10 | 广东亚视演艺职业学院 | 广东 肇庆市 | 民办 | 305 / 374391 | 180 |
更多数据请查看:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
提醒:同学们在收到院校录取通知书的时候,一定要在广东省考试院官方网站查询比对,不要轻信招生人员花钱就能上本科,避免误入这些最坑人的野鸡大学。
展开全部
文章来源:
搜百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!