2024年郑州电子信息职业技术学院在河南招生吗?今年郑州电子信息职业技术学院在河南招生专业有哪些?每个专业计划招生人数是多少?以下为整理的郑州电子信息职业技术学院各专业2024年在河南招生计划表,欢迎参考!
2024年郑州电子信息职业技术学院最新招生计划已经公布,今年是面向河南招生的!2024年郑州电子信息职业技术学院在河南一共招生44个专业,共计划录取3510人。
一、郑州电子信息职业技术学院2024年在河南招生计划
1、理科:工程测量技术(计划数48人)、无人机测绘技术(计划数36人)、装配式建筑构件智能制造技术(计划数15人)、建筑工程技术(计划数72人)、工程造价(计划数69人)等一共44个专业,共计划招收1948人。
2、文科:工程测量技术(计划数32人)、无人机测绘技术(计划数24人)、装配式建筑构件智能制造技术(计划数10人)、建筑工程技术(计划数48人)、工程造价(计划数46人)等一共44个专业,共计划招收1562人。
具体招生计划如下,或者查询AI高考志愿助手。
二、2024郑州电子信息职业技术学院在河南招生计划表(最新)
以下招生计划表包含:招生专业、招生人数、选科要求等,实际录取人数以及录取分数线,请以郑州电子信息职业技术学院官网发布的最终招生情况为准!
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 48 |
河南 | 理科 | 专科批 | 无人机测绘技术 | 36 |
河南 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 15 |
河南 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 72 |
河南 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 69 |
河南 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 24 |
河南 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 24 |
河南 | 理科 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 24 |
河南 | 理科 | 专科批 | 制冷与空调技术 | 24 |
河南 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 132 |
河南 | 理科 | 专科批 | 智能机电技术 | 72 |
河南 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 24 |
河南 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 60 |
河南 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 48 |
河南 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 120 |
河南 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 24 |
河南 | 理科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 36 |
河南 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 48 |
河南 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 24 |
河南 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 32 |
河南 | 理科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 48 |
河南 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 24 |
河南 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 48 |
河南 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 90 |
河南 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 72 |
河南 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 30 |
河南 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 48 |
河南 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 48 |
河南 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 54 |
河南 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 54 |
河南 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 42 |
河南 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 48 |
河南 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 42 |
河南 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 28 |
河南 | 理科 | 专科批 | 现代通信技术 | 30 |
河南 | 理科 | 专科批 | 网络规划与优化技术 | 30 |
河南 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 44 |
河南 | 理科 | 专科批 | 市场调查与统计分析 | 12 |
河南 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 44 |
河南 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 58 |
河南 | 理科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 20 |
河南 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 32 |
河南 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 20 |
河南 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 26 |
河南 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 32 |
河南 | 文科 | 专科批 | 无人机测绘技术 | 24 |
河南 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 10 |
河南 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 48 |
河南 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 46 |
河南 | 文科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 16 |
河南 | 文科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 16 |
河南 | 文科 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 16 |
河南 | 文科 | 专科批 | 制冷与空调技术 | 16 |
河南 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 88 |
河南 | 文科 | 专科批 | 智能机电技术 | 48 |
河南 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 16 |
河南 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 40 |
河南 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 32 |
河南 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 80 |
河南 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 16 |
河南 | 文科 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 24 |
河南 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 32 |
河南 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 16 |
河南 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 48 |
河南 | 文科 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | 32 |
河南 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 16 |
河南 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 32 |
河南 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 60 |
河南 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 48 |
河南 | 文科 | 专科批 | 应用电子技术 | 20 |
河南 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 32 |
河南 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 32 |
河南 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 36 |
河南 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 36 |
河南 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 28 |
河南 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 32 |
河南 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发 | 28 |
河南 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 42 |
河南 | 文科 | 专科批 | 现代通信技术 | 20 |
河南 | 文科 | 专科批 | 网络规划与优化技术 | 20 |
河南 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 66 |
河南 | 文科 | 专科批 | 市场调查与统计分析 | 18 |
河南 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 66 |
河南 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 87 |
河南 | 文科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 30 |
河南 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 48 |
河南 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 30 |
河南 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 39 |
AI高考志愿助手: |
三、郑州电子信息职业技术学院简介
郑州电子信息职业技术学院是经河南省人民政府批准、教育部备案设立的普通高职院校,是省政府规划的升本高校。学院地处郑州都市区、郑州航空港区、中原经济区三区叠加发展区域,郑汴一体化的中心,学院承担着为郑州国家中心城市、航空港区、郑州汽车工业园区培养大批高技能人才的任务。
学院设置七系四部:电子工程系、机电工程系、土木工程系、交通运输系、信息工程系、艺术设计系、经贸管理系、基础教学部、中专教学部、思想政治理论课教学部、体育教学部。现开设专业51个。2016年我院“电子信息工程技术专业”被批准为“河南省品牌专业”;2016年省教育厅授予我院为“河南省高等职业教育特色院校”称号。
展开全部